テーブル関連図(CO伝票)
こちらがCO伝票関係のテーブル関連図です。
テーブル一覧(CO伝票)
こちらがCO伝票関係のテーブル一覧です。
| テーブルID | テーブル名 |
| COBK | CO 対象: 伝票ヘッダ |
| COEP | CO 対象: 明細 (期間別) |
| COEJ | CO 対象: 明細 (会計年度別) |
| COKP | CO 対象: 一次計画制御データ |
| COSP | CO 対象: 外部転記の原価合計 |
| COSS | CO 対象: 内部転記の原価合計 |
| COKR | CO 対象: 統計キー数値の制御データ |
| COKL | CO 対象: 活動タイプ制御データ |
| COKA | CO 対象: 原価要素制御データ |
(参考)SAPテーブル一覧記事まとめ
他のテーブル関連図は、こちらのページにまとめています。





.png)

