CO用語の英語訳・中国語訳一覧です。
原価センタ会計
日本語 | 英語 | 中国語 |
原価センタ会計 | cost centre accounting | 成本中心会计 |
付替 | distribution | 分配 |
配賦 | assessment | 估价 |
間接費 | overhead cost | 间接成本 |
活動価格 | activity price | 作业工资 |
原価対象 | cost object | 成本对象 |
原価対象階層 | cost object hierarchy | 成本对象层次 |
原価コレクタ | cost collector | 成本汇集处 |
予算 | budget | 预算 |
決済 | settlement | 结算 |
(参考)配賦プロセス
業務プロセスも合わせて読んでいただくことで、より用語が理解いただけるので、ぜひ参考に読んでみてください。
(参考)活動単価計算プロセス
業務プロセスも合わせて読んでいただくことで、より用語が理解いただけるので、ぜひ参考に読んでみてください。
製造原価計算
日本語 | 英語 | 中国語 |
標準原価 | standard cost | 标准成本 |
原価構成 | cost component | 成本构成 |
マーク | mark | 标记 |
リリース | release | 释放到 |
実績原価 | actual cost | 实际成本 |
品目元帳 | material ledger | 物料分类帐 |
製品原価計算 | product costing | 产品成本核算 |
仕掛品 | work in process | 在产品 |
実際原価差異 | actual cost variance | 实际成本差异 |
在庫評価 | stock valuation | 股票估价 |
再評価 | revaluation | 重估 |
(参考)標準原価計算プロセス
業務プロセスも合わせて読んでいただくことで、より用語が理解いただけるので、ぜひ参考に読んでみてください。
(参考)実際原価計算プロセス
業務プロセスも合わせて読んでいただくことで、より用語が理解いただけるので、ぜひ参考に読んでみてください。
収益性分析
日本語 | 英語 | 中国語 |
収益性分析 | profitability analysis | 赢利性分析 |
収益性セグメント | profitability segment | 赢利性部分 |
分析レポート | analysis report | 分析报表 |
売上原価 | cost of goods sold | 销售成本 |
変動費 | variable cost | 可变成本 |
固定費 | fixed cost | 固定成本 |
直接費 | direct costs | 直接费用 |
間接費 | overhead costs | 间接费用 |
材料費 | materials cost | 材料费 |
労務費 | labor cost | 劳动力成本 |
経費 | Expenses | 花费 |
原価マスタ
日本語 | 英語 | 中国語 |
利益センタ | profit center | 利润中心 |
利益センタグループ | profit center group | 利润中心小组 |
原価センタ | cost center | 成本中心 |
原価センタグループ | cost center group | 成本中心小组 |
標準階層 | standard hierarchy | 标准等级 |
一次原価要素 | primary cost elements | 主要成本要素 |
二次原価要素 | secondary cost elements | 二次成本要素 |
活動タイプ | activity type | 作业类型 |
統計キー数値 | statistical key figures | 统计指标 |
管理領域 | controlling area | 成本控制范围 |
(参考)原価計算マスタ
マスタ解説記事も合わせて読んでいただくことで、よりトランザクションコードの使い方が理解いただけるので、ぜひ参考に読んでみてください。